-
GarryGood product Good service Good price
-
MarcoFeedback on the information was timely. Although there was not much cooperation, we had a good experience from Shirley's services and products.
High Dust Concentration Panel Air Filter Washable , Polyester Filter Cartridge Convenient Installation

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xFilter Media | PU + Polyester | Construction | Flat Filter |
---|---|---|---|
Work Temp | 80-130 Degree C | Porosity | 5μm |
Dimension(L*W*H) | (L)460*(W)83 Mm / (L)18.11*(W)3.27inch | Frame Material | Polyurethane |
Name | High Dust Concentration Panel Air Filter Washable | ||
High Light | panel air filter,plant filter cartridge |
High dust concentration plants flat panel air filter cartridge Flat Filter elements description:
FILTER MEDIA
DESCRIPTION | SPECIFICATION | CHEMICAL PROPERTIES | |||||||
Material | Post-processing |
Weight gram/m2 |
Thickness mm |
Max Temp. °C |
Perme-ability |
Oil water proof |
Water proof |
Acid | Alkali |
20%polyester+80%cellulose | 130 | 0.64 | 80 | ** | * | * | * | * | |
15%polyester+85%cellulose | 124 | 0.7 | 80 | ** | * | * | * | * | |
100%cellulose | 118 | 0.79 | 80 | ** | - | - | * | * | |
15%polyester+85%cellulose | Nano flame retardant | 137 | 0.79 | 80 | *** | *** | * | * | * |
15%polyester+85%cellulose | Nano | 132 | 0.84 | 80 | *** | ** | * | * | * |
100%polyester | 240 | 0.75 | 120 | ** | ** | * | * | * | |
100%polyester | 260 | 0.61 | 120 | ** | ** | * | ** | * | |
100%polyester | Anti-static | 260 | 0.61 | 120 | ** | ** | - | ** | * |
100%polyester | Flame-retardant | 260 | 0.61 | 120 | ** | ** | ** | ** | * |
100%polyester | Oil,water proof | 260 | 0.61 | 120 | *** | *** | *** | ** | * |
100%polyester | PTFE Membrane | 240 | 0.60 | 120 | * | - | *** | ** | ** |
100%polyester | PTFE Membrane | 260 | 0.68 | 120 | * | - | *** | ** | ** |
100%polyester | PTFE Membrane FR | 260 | 0.62 | 120 | * | - | *** | ** | ** |
100%polyester | PTFE Membrane | 270 | 0.83 | 135 | * | - | *** | ** | ** |
100%polyester | Anti-static PTFE Membrane | 260 | 1.01 | 135 | * | - | *** | ** | ** |
100%polyester | New PTFE Membrane | 135 | 0.58 | 110 | * | - | *** | ** | ** |
- No, * Ordinary, ** Good, *** Very good
Performance Description of Flat Filter Element
Flat filter element makes it possible to design small compact filter system and still get the optimal
air filtration. Air filtration can be further optimized by selecting the right filter media for your specific
dust type. We have a number of quality filter media to ensure maximum options when it comes to
removing your particular dust type.
Features of Flat Filter Element
- Filter Area: Increased by 200% filter area
- Pleat Design: Easy to clean the dust
- Strong burst resistance
-
Convenient in installation and discharge
-
Washable
-
Make the best use of the filter area
High dust concentration plants flat panel air filter cartridge Flat Filter elements Show: